|
Dettagli:
|
Modello N.O.: | HW19710 | Camion applicabile: | Shacman F3000/F2000, HOWO |
---|---|---|---|
Modello del motore: | Wp10/Wp12 | Marca del motore: | Weichhai |
MOQ: | 1 set | Consegna: | 3-7 giorni |
Pagamento: | T/T, Western Union | Pacco: | imballaggio per l'esportazione |
Parti del sistema di azionamento: | Ruota | Parti del sistema elettrico: | Batteria |
Parti del sistema di frenatura: | Freno | Parti del sistema di trasmissione: | Casella di marcia |
parti del sistema di sterzo: | sterzo | Colore: | D'argento |
Mercato principale: | Asia Meridionale | Garanzia: | Supporto online |
Servizio post-vendita: | Supporto online | Pacchetto di trasporto: | Scatola di legno |
Specificità: | Norme | Marchio: | Originale |
Origine: | Jinan | Codice S.A.: | 8708931000 |
Capacità di alimentazione: | 50000 | Dimensione del pacchetto: | 100.00cm * 50.00cm * 80.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 150.000kg | Tempo di consegna: | 16 giorni (1 - 70 pezzi) Da negoziare (> 70 pezzi) |
Tipo: | Motore | Nome del prodotto: | Pompa di iniezione del carburante |
Numero della parte: | 612601080397 | Costi di spedizione: | Contattare il fornitore per informazioni sul trasporto e il tempo di consegna previsto. |
: | Pagamento di sostegno in USD | Pagamenti sicuri: | Ogni pagamento effettuato su Made-in-china.com è protetto dalla piattaforma. |
Politica di rimborso: | Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, se manca o se arriva con problemi di prodot |
Parametri tecnici
Modello di trasmissione | HW19710 | Durata dell'installazione | 843 | |
Tipo | 10 marce in avanti, 1 marce in indietro (Tre sezioni) | |||
Torsione di ingresso massima | 1900 N.m. | Velocità massima di uscita | 2600 giri al minuto | |
Rapporti della scatola di cambio | Ingranaggi | Rapporto di velocità | Ingranaggi | Rapporto di velocità |
1 | 14.28 | 6 | 3.26 | |
2 | 10.62 | 7 | 2.43 | |
3 | 7.87 | 8 | 1.8 | |
4 | 5.87 | 9 | 1.34 | |
5 | 4.375 | 10 | 1 | |
| Trasmissione retromarcia | 13.91 |
| |
Lubrificazione | Lubrificazione a spruzzo del serbatoio principale, lubrificazione forzata del serbatoio secondario | |||
Grado del lubrificante | 85W/90GL-4 o 85W/90GL-5 | |||
Quantità di carburante | 12L (12,5L se compreso il PTO) |
HW19710 Trasmissione/Cassa di cambio Assy Display
Persona di contatto: Freixu
Telefono: +8615063333928