Dettagli:
|
Modello N.O.: | WD615.47 | Velocità: | Alta velocità |
---|---|---|---|
Cilindro di raffreddamento: | in linea con raffreddamento ad acqua, Turo-Charging & Interc | Impulso di pressione dell'assunzione: | Sovralimentato |
Movimento del pistone: | ricambiare | Carburante: | diesel |
Numero dei colpi: | A quattro tempi | Forma di disposizione del cilindro: | W |
Numero di bombole: | 6-Cylinder | Tipo: | Motore elettrico |
Peso netto del motore: | 850 kg | Max Horse Power: | 371 CV |
Dislocazione: | 9.726L | MOQ: | 1 |
Consegna: | 7 giorni | Pacchetto di trasporto: | Cartucce |
Specificità: | 1052x544x808 mm | Marchio: | Cintura |
Origine: | Cina | Codice S.A.: | 84262000 |
Capacità di alimentazione: | 10000pieces/Year | Dimensione del pacchetto: | 110.00cm * 155.00cm * 70.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 850.000kg | Servizio post-vendita: | Supporto online |
Garanzia: | Supporto online | Modalità di accensione: | accensione elettrica |
Costi di spedizione: | Contattare il fornitore per informazioni sul trasporto e il tempo di consegna previsto. | : | Pagamento di sostegno in USD |
Pagamenti sicuri: | Ogni pagamento effettuato su Made-in-china.com è protetto dalla piattaforma. | Politica di rimborso: | Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, se manca o se arriva con problemi di prodot |
Parametri tecnici
Modello | WD615.62 | WD615.87 | WD615.69 | WD615.47 | WD615.57 |
Tipo | 6 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddato ad acqua, turbo, raffreddato aria-aria, iniezione diretta | ||||
Sequenza di accensione | 1-5-3-6-2-4 | ||||
Valvola / cilindro | 2 | 4 | |||
Distanza tra i nuclei dei cilindri (mm) | 150 | ||||
Bore & Stroke (mm) | 126×130 | ||||
Dislocazione (L) | 9.726 | ||||
Rapporto di compressione | 17:1 | 17.5:1 | |||
Potenza nominale KW ((HP) | 196(266) | 213(290) | 247(336) | 273 ((371) | 302 ((410) |
Velocità nominale ((r/min) | 2200 | 2100 | |||
Torsione massima ((N.m.) | 1100 | 1160 | 1350 | 1500 | 1650 |
Velocità alla coppia massima ((r/min) | 1100~1600 | ||||
Velocità a vuoto ((r/min) | 600 ± 50 | ||||
Consumo specifico di carburante ((g/kW.h) | ≤193 | ≤191 | |||
1m Rumore dB (A) | ≤ 98 | ||||
Massa nuda ((kg) | 850 | ||||
Emissioni | Euro 2 |
Persona di contatto: Freixu
Telefono: +8615063333928