Dettagli:
|
Modello N.O.: | WD615.47 | Consegna: | 7 giorni |
---|---|---|---|
Pacco: | custodia in legno | Pagamento: | TT, Western Union, PayPal |
Tipo: | Motore | Parti del sistema di azionamento: | Asse anteriore |
Parti del sistema elettrico: | Illuminazione | Parti del sistema di frenatura: | Ripetitore del freno |
Parti del sistema di trasmissione: | albero di trasmissione | parti del sistema di sterzo: | sterzo |
Mercato principale: | Sud-est asiatico | Servizio post-vendita: | Supporto online |
Garanzia: | Supporto online | Colore: | Come mostrato |
Pacchetto di trasporto: | Personalizzato | Specificità: | Norme |
Marchio: | Sinotruk | Origine: | Shandong |
Codice S.A.: | 8708931000 | Capacità di alimentazione: | 200 serie/mese |
Dimensione del pacchetto: | 100.00cm * 100.00cm * 80.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 850.000kg |
Tempo di consegna: | 7 giorni (1 - 1 pezzo) Da negoziare (> 1 pezzo) |
Motore Sinotruk | |
Modello di motore: | Sinotruk |
Norma di emissione: | Euro 2 |
Produttore: | Sinotruk |
Adatti a: | Camion |
Numero della bombola: | 6 |
Tipo di combustibile: | Diesel |
dislocamento: | 9.726L |
Potenza massima: | 273 kW |
Potenza nominale: | 2200 giri al minuto |
Potenza massima: | 371 CV |
Torsione massima: | 1500 N.m. |
Velocità massima della coppia: | 1100~1600r/min |
Consumo minimo a pieno carico: | ≤ 193 g/kW.h |
Tipo di motore: | in linea con raffreddamento ad acqua, ricarica e raffreddamento interattivo |
Peso netto del motore: | 850 kg |
Rapporto di compressione: | 17:01 |
Stroke xBore: | 130x126 mm |
Persona di contatto: Freixu
Telefono: +8615063333928