|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | WD615.47 | Impulso di pressione dell'assunzione: | Sovralimentato |
|---|---|---|---|
| Movimento del pistone: | ricambiare | Carburante: | diesel |
| Numero dei colpi: | A quattro tempi | Forma di disposizione del cilindro: | W |
| Numero di bombole: | 6-Cylinder | Tipo: | Motore elettrico |
| Peso netto del motore: | 850 kg | Max Horse Power: | 371 CV |
| Dislocazione: | 9.726L | MOQ: | 1 |
| Pacchetto di trasporto: | Cartucce | Specificità: | 1052x544x808 mm |
| Marchio: | Cintura | Origine: | Cina |
| Codice S.A.: | 84262000 | Capacità di alimentazione: | 10000pieces/Year |
| Modalità di accensione: | accensione elettrica | Velocità: | Alta velocità |
| Cilindro di raffreddamento: | in linea con raffreddamento ad acqua, Turo-Charging & Interc | Costi di spedizione: | Contattare il fornitore per informazioni sul trasporto e il tempo di consegna previsto. |
| : | Pagamento di sostegno in USD | Pagamenti sicuri: | Ogni pagamento effettuato su Made-in-china.com è protetto dalla piattaforma. |
| Politica di rimborso: | Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, se manca o se arriva con problemi di prodot |
| Nome del prodotto: | Parti di autoveicoli pesanti |
| Marca: | HOWO/Sinotruk/Sacman/Shaanxi/Faw/Foton/Auman/Northbenz/Beiben |
| Qualità: | Classe superiore |
| Imballaggio: | Imballaggio standard |
| Tempo di consegna | 15 giorni-30 giorni Per ordini in blocco |
| Piccola consegna | 3 giorni |
| Termine di pagamento | 30% dell'importo della fattura tramite T/T come deposito, saldo prima della spedizione. L/C è accettabile se l'importo dell'ordine è superiore a 500 USD,000 |
| Motore Sinotruk | |
| Modello di motore: | Sinotruk |
| Norma di emissione: | Euro 2 |
| Produttore: | Sinotruk |
| Adatti a: | Camion |
| Numero della bombola: | 6 |
| Tipo di combustibile: | Diesel |
| dislocamento: | 9.726L |
| Potenza massima: | 273 kW |
| Potenza nominale: | 2200 giri al minuto |
| Potenza massima: | 371 CV |
| Torsione massima: | 1500 N.m. |
| Velocità massima della coppia: | 1100~1600r/min |
| Consumo minimo a pieno carico: | ≤ 193 g/kW.h |
| Tipo di motore: | in linea con raffreddamento ad acqua, ricarica e raffreddamento interattivo |
| Peso netto del motore: | 850 kg |
| Rapporto di compressione: | 0.709027778 |
| Stroke xBore: | 130x126 mm |
Persona di contatto: Freixu
Telefono: +8615063333928