|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | Howo | Norma di emissione: | Euro 2 |
|---|---|---|---|
| Ruota motrice: | 6×4 | Capacità del motore: | >8L |
| Sedie: | ≤ 5 | Potenza: | 351-450hp |
| Certificazione della gomma: | GCC, ISO | Progettazione della gomma: | Radicale |
| Dumping del tipo: | Front Lifting Style | Condizione: | Utilizzato |
| nome: | autocarro con cassone ribaltabile | Pacchetto di trasporto: | Nudo |
| Specificità: | 5800*2300*1500mm | Marchio: | Howo |
| Origine: | Shandong | Codice S.A.: | 8704109000 |
| Capacità di alimentazione: | 5000 |
Ruota da 6 tonnellate da 30Scaricare CamionCapacità di carico
| Modello di camion | ZZ3257N3647A | ||
| Marca del camion | SINOTRUK - HOWO T7H | ||
| Dimensioni ((Lx W xH) | 8214x2496x3386 | ||
| Dimensione del corpo del carico (L*W*H, mm) | 5400x2300x1400 | ||
| Spessore del corpo di carico ((mm) | fondo: 8 mm, lato: 6 mm, | ||
| Tipo di ascensore | Sollevamento ventrale | ||
| Base delle ruote (mm) | 3625+1350 | ||
| Peso del freno ((kg) | 12290 | ||
| Peso di carico ((kg) | 30000 | ||
| Capacità dei serbatoi | 300L con tappo di blocco del carburante | ||
| Consumo di carburante ((L/100 km) | 32 | ||
| Imbroglio | Fabbricazione in cui il dispositivo è utilizzato | ||
| Modello del motore
| Modello | WD615.47, | |
| Potenza, max ((kw/rpm) | 371HP,247/2200 | ||
| Norma di emissione | EURO II | ||
| Trasmissione | Modello | HW 19710,10 avanti e 2 indietro | |
| Sistema di sterzo
| Modello | ZF8118, | |
| Asse anteriore | HF9, | ||
| Asse posteriore | HC16, | ||
| Pneumatici | 12.00R20 11 pezzi | ||
| Taxi. | HW76 cabina, (uno letto, con aria condizionata) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Freixu
Telefono: +8615063333928