Dettagli:
|
Modello N.O.: | WG9112440001 | Materiale: | acciaio |
---|---|---|---|
Posizione: | Frontale | Classificazione: | Batteria |
Classificazione dei freni a tamburo: | Tamburo del freno | Mercato principale: | CE, mercato interno, mercato interno |
Numero della parte: | WG9112440001 | Produttori OEM: | Disponibile |
Condizione: | Nuovo | Standard di qualità: | Testato al 100% |
MOQ: | 1 PCS | Camion applicabile: | SINOTRUK HOWO |
Tempo di consegna: | 3-7 giorni | Pacchetto di trasporto: | Personalizzato |
Specificità: | Norme | Marchio: | Originale |
Origine: | Shandong, Cina | Codice S.A.: | 8708931000 |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese | Dimensione del pacchetto: | 50.00cm * 50.00cm * 40.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 33.000kg | Servizio post-vendita: | Supporto online |
Garanzia: | 6 mesi | Tipo: | Tamboli di freno |
Costi di spedizione: | Contattare il fornitore per informazioni sul trasporto e il tempo di consegna previsto. | : | Pagamento di sostegno in USD |
Pagamenti sicuri: | Ogni pagamento effettuato su Made-in-china.com è protetto dalla piattaforma. | Politica di rimborso: | Richiedi un rimborso se il tuo ordine non viene spedito, se manca o se arriva con problemi di prodot |
SINOTRUK HOWO TAMBULINI di freno | |||
Camion idoneo | Sinotruk HOWO, HOWO A7, Shacman F3000, F2000, Weichai, Dongfeng, Foton ecc. | ||
Peso stimato | 2 kg | Numero della parte | Wg9112440001 |
MOQ | 1 pezzo | Nome della parte | TAMBOLINO di freno |
Tempo di consegna | Entro 15 giorni lavorativi | Pacco | Imballaggio in cartone o in custodia di legno |
Metodo di trasporto | LCL, FCL e merci sfuse | Port | Qingdao |
2- Sinotruk/FASTFabbricazione a partire da materiali di ricambio
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 6 / 6 / 6 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 8 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10trasmissioni di potenza, copertura del cambio, copertura del cambio medio, assemblaggio della forcella, PTO...
Persona di contatto: Freixu
Telefono: +8615063333928